扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

白银有色 5连榜 9.99% 2026-01-21

当日收盘价:12.55,流通值:929.30亿,换手率:10.07%,当日净买入:19908万,关联营业部:5
  • 白银有色 龙虎榜
  • 白银有色 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日振幅值达15%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 沪股通专用 昨买1 昨卖1 68509 0 68509
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 昨买3 16170 0 16170
买3 国信证券浙江互联网分公司 昨买2 14665 0 14665
关联 国泰海通证券总部 量化基金 昨卖4 11973 0 11973
关联 中信证券上海分公司 量化基金 11820 0 11820
卖1 沪股通专用 昨买1 昨卖1 0 54725 -54725
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 昨买4 昨卖3 0 14831 -14831
卖3 国信证券浙江互联网分公司 昨买2 0 12234 -12234
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 昨买3 0 12184 -12184
关联 国泰海通证券总部 量化基金 昨卖4 0 9255 -9255
总买:123137 总卖:103229 净买:19908
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 沪股通专用 昨买1 昨卖1 88780 0 88780
买2 国信证券浙江互联网分公司 昨买2 27525 0 27525
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 昨买3 23698 0 23698
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 昨买4 昨卖3 17350 0 17350
关联 国泰海通证券总部 量化基金 昨卖4 17178 0 17178
卖1 沪股通专用 昨买1 昨卖1 0 111874 -111874
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 昨买4 昨卖3 0 30491 -30491
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 0 25927 -25927
关联 国泰海通证券总部 量化基金 昨卖4 0 23571 -23571
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 昨买3 0 22401 -22401
总买:174530 总卖:214264 净买:-39734
ID 股友 时间 评论..
1 迪迦丶奥特曼 01-27 16:54 让我想起了曾经的长城军工,也是量化基金一路往上拉,今天买了中国黄金给你助攻,一起加油吧!
2 user663155 01-27 16:55 龙头在此,其他股不要意淫,市场总龙头
3 CXT 01-27 16:56 有色板块为什么全是机构和量化,游资为什么不做有色啊?
4 你来搞笑的 01-27 16:54 第一
5 炒股之怪 01-27 16:56 疯龙十八板,我白龙十七板在座的各位谁有意见?
6 粉丝贝努力 01-27 17:00 真牛,最近啥题材都不行,就金属走出主升浪
7 苴却三脚猫 01-27 17:24 就知道拔散户网线,怎么不拔量化的?
8 厚德载物3692795 01-27 16:57 白银有色里的白银是宁夏白银市,哈哈
9 琢1508655 01-27 17:03 明天有望冲击近期最高7板,加油
10 Prince想要回本 01-27 16:54 这么猛的吗?
11 u137269622 01-27 17:02 不破了历史新高一股不卖
12 u744956350 01-27 17:16 白银黄金一直在涨黄金去年600多今年1000多。牛股啊
13 股份攻斯 01-27 17:53 期待明天站上七板
14 u654088110 01-27 23:55 今天能封住,明天有色大概率唱不了主角,那么,明天大概率封不住。也可能市场热了,普涨顺势封板
15 亿心一意 01-27 17:01 买一真猛啊?
16 user425956 01-27 17:04 明天是不是要弱转强了
17 碧海蓝天150223 01-27 17:33 榜一大哥厉害呀。
18 u362637144 01-27 19:02 明天跌停板了
19 u771629007 01-27 17:04 二板眼睁睁的看着涨上去
20 流年1131517 01-27 17:05 龙头就是龙头
21 长虹甲 01-27 17:47 非常牛,干就完了
22 harseaven 01-27 18:13 明天接着奏乐接着舞
23 河南济源 01-27 20:08 就看明天能不能突破压制。
24 罗卜青菜 01-27 17:05 黄金龙头
25 user589978 01-27 17:14 量化现在就看家人们啥时候进去接最后一棒了
26 Carpe diem590937 01-27 17:51 明天七板我来接力一把看看能不能突破压制
27 June Wong 01-27 18:09 为什么柚子都不做有色的?
28 梦想成真5899839 01-27 19:23 继续涨
29 瀚锋 01-27 20:22 亲儿子顶连板就没人管
30 蹲蹲 01-27 20:46 今天保龙头,后排小弟跟着有点吃力,明天分期很严重呢
31 user623393 01-28 03:28 强势
32 军4412175 01-28 06:57 天天涨停板开盘了一下子调多少温度高点就行了继续加油吧涨停板开盘了继续加油吧涨停板!!!
33 u744956350 01-28 09:30 怎么托这么多中国黄金又一字板了又给别人搞一字板是吧,股市根本没有公平可言我看到了,我都知道是机构量化一起搞一字板,幸好我从来不是这游资量化的信徒从来不公平
34 u744956350 01-28 09:40 我买的股就是低开跌停开为了把我洗掉千辛万苦哦真把你们累坏了,开盘连个大单都没有在这等着我呢。又是一字开盘。幸好我买的股都还不错
35 u744956350 01-28 09:47 人家说一句就是一字板不知道是不是他们联合坐庄的他买的哪个板一喊评论去一说第二天一字板。托是真多他们给了多少好处费一说就是一子
36 u744956350 01-28 10:18 我说一句也不给我点好处我都被你们洗过多次了不能给一次高开是吧
37 u744956350 01-28 10:26 从来不给我好处净给我做跌停竞价了低开竞价了而且开盘一个大单没有真是不容易啊
38 u744956350 01-28 10:29 股市没有公平可言。又给别人搞一字。我说一句也不给好处费。
39 u686870217 01-28 11:01 想上车不敢上啊
40 u495781401 01-28 12:10 这个业绩这么差,居然还一直板,可能是还没创历史新高吧
41 钱陊哆 01-28 13:01 这准备涨到什么时候去?业绩都亏损几个亿还能连续涨?
42 江枫2335481 01-27 17:03 量化也做趋势龙了。
43 wfnjs 01-27 17:09 量化窝子
44 施主让我爽爽 01-27 17:13 量化包场了带着昨天的家人们一起飞
45 τ6150557 01-27 17:16 真是太厉害了,黄金白银看到顶呀
46 狙击猎手o 01-27 17:17 现在量化是越来越猛了
47 随风飘扬6420141 01-27 17:25 都是量化在玩
48 u307777041 01-27 17:25 明天看你6-7破局
49 ᝰꫛꫀꪝ5015721 01-27 17:33 明天再说
50 u470353832 01-27 17:34 有点小看你了
股票复盘网
当前版本:V3.0